当前位置: yl6809永利 > 学生通知 > 正文
学生通知
关于2020年硕士研究生招生复试名单的公示(以姓名的姓氏首字母排序)
文章来源:yl6809永利   发布时间:2020年05月25日   浏览人数:   分享到:

2020年复试名单(一志愿)

序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 103510214401964 从欣悦 66 73 135 113 387
2 103510211700642 冯倩倩 59 65 107 130 361
3 103510211700648 赖沁瑜 59 60 104 134 357
4 103510211700654 李林青 61 68 101 136 366
5 103510211700644 林慎思 60 58 93 138 349
6 103510214401961 龙好萍 48 70 119 119 356
7 103510214401966 钱怡漫 66 73 120 133 392

2020年复试名单(调剂)
序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 102690126020008 陈俊廷 41 58 141 140 380
2 104140135101085 陈玉瑶 40 66 125 135 366
3 102850212804676 方泽朋 46 57 136 113 352
4 105420413419145 海佳文 66 68 84 126 344
5 105330131816493 韩佳滢 47 72 133 122 374
6 105420431222137 何韵 57 62 110 129 358
7 105870000000588 胡诚 63 70 119 125 377
8 103450210011122 黄珍涛 61 70 129 95 355
9 104750130200082 江山 50 62 129 112 353
10 145350510110629 金涛 51 67 130 131 379
11 104450690014601 孔碧茜 48 53 145 131 377
12 145350510110473 来杨洁 49 57 143 122 371
13 104140135101118 赖芬 47 61 136 136 380
14 104140135101307 赖钰文 47 62 136 129 374
15 103190320808670 李健 47 61 120 119 347
16 100280123500047 李江山 60 68 126 127 381
17 145350510110514 李思远 72 66 101 139 378
18 145350510110700 李雅倩 62 65 133 116 376
19 145350510110346 厉泓彬 54 65 129 134 382
20 103310210200712 廖丹滢 49 68 131 130 378
21 105870000000380 林来欣 47 60 122 138 367
22 102000210706874 刘博宇 47 57 136 118 358
23 104750135101450 刘慧敏 57 63 133 128 381
24 106540135101771 刘倩 48 58 132 144 382
25 105740000024842 刘阳河 43 65 113 120 341
26 103940211207044 柳睿渲 56 68 111 129 364
27 145350510611043 罗妍 43 61 117 131 352
28 104140135101253 吕玉琴 51 60 122 128 361
29 104460123403057 马妍 42 64 131 135 372
30 104330102204965 梅溪月 60 59 124 145 388
31 145350510110550 裴蓓 73 74 142 121 410
32 102780000000767 彭琳惠 45 69 119 126 359
33 102900211903724 齐晓彤 45 57 136 139 377
34 103940211207047 任艳锦 40 58 122 140 360
35 103940211207047 任艳锦 40 58 122 140 360
36 145350020010127 沈苗苗 30 70 104 143 347
37 103310210200684 施海婷 49 66 127 129 371
38 102690126020024 疏礼平 45 55 131 142 373
39 104750135101457 孙雨欣 62 69 147 133 411
40 105580711117841 谭心语 41 61 113 132 347
41 105420412319144 汤金燕 50 63 102 128 343
42 115240000000709 万子华 64 72 126 118 380
43 110650852108563 王菡 55 62 119 126 362
44 145350510110435 王贺娜 48 63 124 132 367
45 104750135101165 王理想 43 63 121 121 348
46 104140135101026 王梦洁 44 67 125 125 361
47 101660000003524 王清宇 56 68 120 110 354
48 102160013030027 王钰琦 51 60 122 133 366
49 105420432119075 文静 56 72 99 123 350
50 104140135101244 吴雅楠 47 64 108 140 359
51 104140130200072 徐宇慧 62 64 106 133 365
52 103310210902725 许雯 44 59 129 132 364
53 105870000000167 薛舒玮 47 61 127 143 378
54 102000210706856 杨榕焕 67 71 136 114 388
55 103940211207069 杨绍越 41 64 134 126 365
56 105900123408973 殷凡 49 70 133 128 380
57 104140135101009 尹清堃 54 52 118 129 353
58 105420340119131 张梦园 74 70 95 127 366
59 105420441119164 张书洁 48 65 118 123 354
60 105870000000850 张舒畅 63 67 123 126 379
61 103310210902734 章梦园 41 57 131 131 360
62 102000210706664 赵喜林 42 63 59 128 292
63 103450210005093 赵笑笑 46 57 91 145 339
64 110780045116104 赵翊 52 60 117 115 344
65 145350510110468 赵子晗 68 67 121 130 386
66 106540130200108 赵子燕 55 72 119 108 354
67 103940211207259 周雅静 51 61 139 134 385
68 103190322414049 周永泽 53 73 121 125 372
69 102780000000764 朱灵 52 59 118 140 369
70 102860351215435 朱玉然 65 61 117 118 361
71 145350510110897 邹艾君 55 73 118 144 390

 

关注我们

信息公开 | 浙江省教育厅 | 院领导信箱 | 老网站
版权所有 Copyright © 2007-2018 yl6809永利(中国)有限公司官网 地点:温州市高教园区温州大学北校区音乐楼 技术支持:捷点科技